香港の人気業界・職種
匠峰労務顧問は各業界の人材需要統計をもとに、以下の職種を雇用主様の参考としてご紹介します(インタラクティブ職種表の最新版はコンサルタントまでお問い合わせください)。
注:香港労工処は賃金中央値を随時更新します。申請時点の労工処審査基準が優先されます。
飲食、建設、物流、高齢者施設、小売など、業界ごとに外国人労働者の申請条件は異なります。各業界の申請成功事例を今すぐご確認いただき、貴社の職種が補充労工計画の対象となるかをご判断ください。
自社の業界が補充労工計画の対象かどうかご不明ですか?WhatsAppで匠峰までご連絡いただければ、コンサルタントが職種区分と申請の実現可能性をその場で無料評価いたします。
WhatsAppで相談 | 外国人労働者の受け入れ定番職種と職務
「労工処の『補充労工優化計画』は定番職種から非定番職種まで柔軟にカバーし、企業が人手不足を機動的に補えるよう支援します。」
香港労工処が運用する「補充労工優化計画」は、地元採用が困難な場合に雇用主が適法に外地労働者を導入しやすくするための制度です。職種の性質により大きく2つに分かれます。
定番職種は、地元で不足しやすい基層職種(技術者、介護職員、飲食サービススタッフなど)をカバーします。雇用主は労工処公表の「指定定番職位フォーム」に沿って申請でき、プロセスが標準化されているため審査も効率的です。
非定番職種(全業界から申請可能)
非定番職種についても申請ルートは開かれています。地元の公募を実施しても適任者が得られないことを雇用主が証明できれば、導入のニーズを申し立てることができます。この柔軟な仕組みにより、特殊技能や新興分野のポストを実際の業務ニーズに応じて補充できます。
労工処はこの二本柱の仕組みを通じて、各業界の人手課題に応えるとともに、企業が必要とする人材補充の有効な道を提供しています。
香港の定番職種一覧
労工処「補充労工優化計画」の職種ニーズをまとめ、以下の定番職種表を雇用主様の参考としてご紹介します。
⚡ 賃金中央値をすぐ検索
| 行業 | 職位 | 工資中位數(港幣) |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | 出納係 | 17,150 |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | 経理事務員 | 17,150 |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | 統計部事務員 | 15,260 |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | ビザ部事務員 | 14,490 |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | 営業代表/市場開拓主任 | 21,910 |
| 航空会社・旅行代理店・航空券販売代理 | 秘書 | 25,620 |
| 自動車整備業 | 自動車塗装工 | 20,980 |
| 自動車整備業 | 自動車塗装作業員 | 20,980 |
| 自動車整備業 | 自動車塗装技術者 | 20,980 |
| 自動車整備業 | 自動車修理技師(車体) | 20,790 |
| 自動車整備業 | 自動車板金工 | 20,790 |
| 自動車整備業 | 車体修理技師 | 20,790 |
| 自動車整備業 | 自動車電装工 | 21,150 |
| 自動車整備業 | 自動車電機修理技師 | 21,150 |
| 自動車整備業 | 自動車電機技術者 | 21,150 |
| 自動車整備業 | 自動車整備工 | 21,260 |
| 自動車整備業 | 車両修理技師 | 21,260 |
| 自動車整備業 | 自動車修理技師 | 21,260 |
| 自動車整備業 | 自動車技術者 | 21,260 |
| 自動車整備業 | ホイールアライメント・タイヤ整備技師 | 24,706 |
| 自動車整備業 | タイヤ技術者 | 24,706 |
| 自動車整備業 | タイヤ修理工 | 24,706 |
| 自動車整備業 | エンジニアリング技術者 | 22,910 |
| 自動車整備業 | 自動車技術スタッフ | 22,910 |
| 銀行・金融業 | 簿記員/経理事務員 | 18,380 |
| 銀行・金融業 | 監査事務員 | 20,020 |
| 銀行・金融業 | 貿易決済事務員 | 17,850 |
| 銀行・金融業 | コンピューター/データ入力オペレーター | 19,320 |
| 銀行・金融業 | 貿易決済書類照合係 | 20,900 |
| 銀行・金融業 | 銀行窓口係 | 19,790 |
| 銀行・金融業 | カウンターサービス主任 | 19,790 |
| 飲食業 — ホール部 | ホール班長 | 18,330 |
| 飲食業 — ホール部 | ホール部部長 | 18,330 |
| 飲食業 — ホール部 | ウェイター/ウェイトレス | 15,820 |
| 飲食業 — ホール部 | フロア受付係 | 16,450 |
| 飲食業 — ホール部 | 受付係 | 16,450 |
| 飲食業 — ホール部 | 出納係 | 15,170 |
| 飲食業 — 調理部 | バースーパーバイザー | 19,870 |
| 飲食業 — 調理部 | 飲料調製係/アシスタント | 16,310 |
| 飲食業 — 調理部 | 飲食コーディネーター/アシスタント | 16,310 |
| 飲食業 — 調理部 | バーテンダー | 17,990 |
| 飲食業 — 調理部 | バーキーパー | 17,990 |
| 飲食業 — 調理部 | バリスタ | 19,435 |
| 飲食業 — 調理部 | パン職人/洋菓子職人 | 18,330 |
| 飲食業 — 調理部 | 厨房雑務作業員 | 16,110 |
| 飲食業 — 調理部 | 調理アシスタント | 16,110 |
| 飲食業 — 調理部 | 厨房アシスタント | 16,110 |
| 飲食業 — その他 | 設備保全部主管/技術監督 | 19,120 |
| 飲食業 — その他 | 倉庫・受入事務員 | 15,030 |
| 飲食業 — その他 | 倉庫事務員 | 15,030 |
| 飲食業 — その他 | 倉庫作業員/仕分け係 | 15,030 |
| 飲食業 — その他 | 経理部事務員 | 16,050 |
| 飲食業 — その他 | 食器洗浄員 | 15,920 |
| 飲食業 — その他 | 食器・カトラリー洗浄員 | 15,920 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | 総料理長 | 26,900 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | 料理長 | 26,900 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | 洋食シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | ベトナム料理シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | 日本料理シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | 韓国料理シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | インド料理シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | インドカレーシェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | タンドリーシェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | インド式グリルシェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | タイ料理シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | タイ式グリルシェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | タイ式麺類シェフ | 19,670 |
| 飲食業 — 調理部(非中華飲食業) | タイ式デザートシェフ | 19,670 |
| 飲食業 — ホール部(中華飲食業) | 配膳部部長 | 18,430 |
| 飲食業 — ホール部(中華飲食業) | 配膳部主任 | 18,430 |
| 飲食業 — ホール部(中華飲食業) | 配膳係 | 15,820 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 総料理長 | 30,140 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 料理長/一番鍋担当 | 30,140 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | ローストミートシェフ(広東式焼味) | 22,350 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 二番コック | 22,580 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 地方料理副料理長(四川料理・湖南料理など) | 22,580 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 三番コック | 19,850 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 地方料理コック(四川料理・湖南料理など) | 19,850 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 麺類シェフ | 19,850 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 蒸物コック | 20,770 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 蒸物係補助 | 17,340 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 二番包丁係 | 21,660 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 点心シェフ | 20,150 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 揚物係 | 18,390 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 点心初級コック | 16,330 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 初級コック/四番コック | 16,330 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 仕切係(打荷)/一般コック | 19,310 |
| 飲食業 — 調理部(中華飲食業) | 蒸籠作業員(セイロ係) | 17,300 |
| 飲食業 — その他(中華飲食業) | 倉庫監督員 | 17,750 |
| 衣料品製造業 | 裁断工 | 13,530 |
| 衣料品製造業 | 販売・仕入係 | 20,320 |
| 衣料品製造業 | 商品仕入主任 | 20,320 |
| 衣料品製造業 | アイロン仕上げ作業員 | 12,110 |
| 電機産業 | 製図員 | 18,130 |
| 電機産業 | 電気工 | 19,490 |
| 電機産業 | 機械研磨・組立工 | 18,080 |
| 電機産業 | 冷凍・空調・換気設備技術者 | 22,150 |
| 電機産業 | 塗装工 | 16,830 |
| 電機産業 | 作業長/班長 | 23,170 |
| 電機産業 | 監督 | 24,670 |
| 電機産業 | 電気器具修理技師 | 18,200 |
| 電機産業 | 機械工学技術者 | 23,760 |
| 電機産業 | 建築設備技能工 | 20,790 |
| 電機産業 | 電気研磨・組立工 | 19,660 |
| 電機産業 | 電子技術者 | 27,340 |
| 電機産業 | 木工(大工) | 18,720 |
| 電機産業 | 木工品製作工 | 18,720 |
| 電子産業 | 製図員 | 18,640 |
| 電子産業 | 電気技師 | 18,160 |
| 電子産業 | 監督/作業長 | 23,870 |
| 電子産業 | 通信技術者 | 23,250 |
| 電子産業 | 通信設備据付係 | 23,250 |
| 電子産業 | 通信設備オペレーター | 23,250 |
| 電子産業 | 品質管理・品質保証技術者 | 17,910 |
| 電子産業 | 電子機器検査員 | 17,910 |
| 電子産業 | 電子技術者 | 23,820 |
| 電子産業 | 音響・映像技術者 | 23,010 |
| 電子産業 | 映像技術者 | 23,010 |
| 電子産業 | 修理技師(電子製造) | 17,310 |
| 靴製造業 | 販売・仕入係 | 19,300 |
| 靴製造業 | 商品仕入主任 | 19,300 |
| ハンドバッグ製造業 | 材料切断工/裁断工 | 15,030 |
| ハンドバッグ製造業 | 販売・仕入係 | 20,090 |
| ハンドバッグ製造業 | 商品仕入主任 | 20,090 |
| ハンドバッグ製造業 | 作業長 | 19,660 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 ホール部(飲食) | ホール班長 | 21,230 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 ホール部(飲食) | 配膳部部長 | 19,030 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 ホール部(飲食) | 配膳部主任 | 19,030 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 ホール部(飲食) | ウェイター/ウェイトレス | 17,210 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 厨房主管 | 21,870 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 仕切係(打荷)/一般コック | 21,870 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 点心シェフ | 20,870 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 点心初級コック | 17,090 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 初級コック/四番コック | 17,090 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 蒸物コック | 23,070 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 揚物係 | 19,310 |
| ホテル業-ホテル中華料理部 調理部(飲食) | 蒸籠作業員(セイロ係) | 18,640 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | 班長(飲食部) | 20,440 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | 飲食部案内係/受付係 | 17,210 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | ウェイター/ウェイトレス | 17,210 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | 飲食部出納主任 | 22,280 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | 飲食部出納係 | 16,840 |
| ホテル業-ホテル ホール部(飲食) | 職員食堂主管 | 21,020 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | 洋食シェフ | 19,420 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | 日本料理シェフ | 19,420 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | タイ料理シェフ | 19,420 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | パン職人 | 19,050 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | 洋菓子職人 | 19,050 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | ソムリエ/ワインテイスター | 23,480 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | バーテンダー/バーキーパー | 18,320 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | 飲料調製係/アシスタント | 18,320 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | 飲食コーディネーター/アシスタント | 18,320 |
| ホテル業-ホテル 調理部(飲食) | バリスタ | 18,320 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 洗濯・乾燥部係員 | 14,700 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ユニフォーム・洗濯部係員/リネン室サービス係 | 14,700 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | チーフ受付係 | 23,620 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 受付係 | 18,010 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ロビー出納主任 | 22,280 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ロビー出納係 | 17,770 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 総合フロント事務員 | 23,620 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | フロント事務員/郵便・案内係/ロビー受付事務員/予約部事務員 | 18,010 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 経理部事務員(給与/売掛金/買掛金/夜間監査/原価管理/仕入/倉庫・受入/原価統計) | 17,400 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | システム補助オペレーター/電子データ処理オペレーター/コンピューターオペレーター | 17,940 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ドアマン | 14,340 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ポーター | 14,340 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 給仕係 | 14,340 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | アートデザイナー/製図員/撮影スタッフ/印刷室職員 | 17,420 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 検査員/アイロン係 | 15,060 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 客室係/ルームサービス係 | 16,920 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 客室清掃員 | 16,920 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 顧客主任/営業主任/市場開拓主任/団体営業連絡主任 | 20,410 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 宴会部営業主任/宴会部連絡主任 | 22,090 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 予約部事務員 | 18,010 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 秘書 | 23,420 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 警備員 | 17,510 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 護衛員(ガードマン) | 17,510 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 警備員 | 17,510 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 電話交換手 | 16,990 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 電話連絡係 | 16,990 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ホットラインオペレーター | 16,990 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 倉庫総監督 | 20,960 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 洗濯作業員 | 15,060 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 人事主任 | 23,650 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 職員施設主管 | 21,020 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 電話サービス主管 | 22,830 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 電話サービスマネージャー | 22,830 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 空港駐在代表/団体連絡主任/団体連絡員 | 17,480 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ハウスキーピング事務員/伝票記入係 | 17,550 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 経理主管 | 24,200 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 荷物班長/荷物部主管/運輸部主管/駐車サービス主管 | 19,370 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 荷物部チーフ | 19,760 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | ハウスキーピング監督員/ハウスキーパー長/月貸スイートサービス主管/アシスタントハウスキーパー/共用エリア主管/共用エリア係長 | 21,940 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 共用エリア清掃員/清掃サービス係 | 16,000 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 飲食清掃員/清掃サービス係/食器洗浄員 | 16,810 |
| ホテル業-ホテル その他の職種 | 技術者 | 21,180 |
| 保険業-一般保険 | 保険金請求事務員 | 18,020 |
| 保険業-一般保険 | 再保険事務員 | 17,880 |
| 保険業-一般保険 | アンダーライティング事務員 | 18,520 |
| 保険業-生命保険 | 保険金請求事務員 | 18,030 |
| 保険業-生命保険 | アンダーライティング事務員 | 18,630 |
| 宝飾業 | 宝飾品めっき・研磨工 | 16,230 |
| 宝飾業 | 宝飾品めっき工 | 16,230 |
| 宝飾業 | 宝飾品研磨工 | 16,230 |
| 宝飾業 | ダイヤモンド配石係 | 16,550 |
| 宝飾業 | 配石係(宝石) | 16,550 |
| 宝飾業 | 宝飾配石係 | 16,550 |
| 宝飾業 | 作業長 | 20,780 |
| 宝飾業 | 貴金属細工士(洋式) | 18,680 |
| 金属製品製造業 | 機械製図員 | 18,080 |
| 金属製品製造業 | 電気工 | 18,280 |
| 金属製品製造業 | 塗装工 | 15,630 |
| 金属製品製造業 | 工場主管 | 21,710 |
| 金属製品製造業 | 機械工学技術者 | 21,450 |
| 金属製品製造業 | 薄板金属構造工 | 18,150 |
| 金属製品製造業 | 薄板金属工 | 18,150 |
| 金属製品製造業 | 射出成形機オペレーター | 12,770 |
| プラスチック業 | 電気技師 | 19,050 |
| プラスチック業 | プラスチック成形機調整技師 | 16,150 |
| プラスチック業 | 監督/作業長 | 23,130 |
| プラスチック業 | 成形機生産主管 | 23,130 |
| プラスチック業 | 班長 | 17,070 |
| 印刷業 | 製本技師 | 15,020 |
| 印刷業 | 品質管理員 | 17,580 |
| 印刷業 | 監督員/管理者 | 22,980 |
| 印刷業 | 印刷管理主任 | 22,980 |
| 造船・船舶修理業 | 造船製図員 | 24,030 |
| 造船・船舶修理業 | 電気技師 | 19,990 |
| 造船・船舶修理業 | 機械研磨・組立工 | 18,360 |
| 造船・船舶修理業 | 機械研磨・組立技師 | 18,360 |
| 造船・船舶修理業 | 機械研磨・組立技術者 | 18,360 |
| 造船・船舶修理業 | 空調技能工 | 19,820 |
| 造船・船舶修理業 | 塗装工 | 18,660 |
| 造船・船舶修理業 | 監督/作業長 | 23,960 |
| 造船・船舶修理業 | 工作機械オペレーター | 18,890 |
| 造船・船舶修理業 | 金型工 | 18,890 |
| 造船・船舶修理業 | 試作原型製作工 | 18,890 |
| 造船・船舶修理業 | 鉄鋼構造工(ボイラー製造工/鋼板工/コーキング工/鉄工) | 19,590 |
| 造船・船舶修理業 | 船体組立工 | 19,590 |
| 貨物運送業 | 貨物事務員 | 15,580 |
| 貨物運送業 | 貨物輸送/船務/顧客サービス事務員 | 17,710 |
| 貨物運送業 | 配車・積載計画係 | 18,370 |
| 貨物運送業 | 配達班長/作業長 | 18,890 |
| 貨物運送業 | 運転士 | 20,100 |
| 貨物運送業 | 送迎ドライバー | 20,100 |
| 貨物運送業 | フォークリフト運転士 | 16,520 |
| 貨物運送業 | フォークリフトオペレーター | 16,520 |
| 貨物運送業 | 営業アシスタント/営業代表 | 21,770 |
| 貨物運送業 | 検品・仕分け係 | 14,360 |
| 貨物運送業 | ピッキング作業員 | 14,360 |
| 貨物運送業 | 倉庫作業員 | 14,360 |
| 貨物運送業 | 倉庫管理者 | 14,360 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 受付係 | 15,650 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 簿記員/経理事務員 | 17,910 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 書類処理/船務事務員 | 17,830 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | コンピューターオペレーター | 16,540 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 商品/仕入主任 | 25,150 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 営業主任 | 20,570 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 販売員 | 15,600 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 私設秘書 | 26,270 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 私設アシスタント | 26,270 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 電話交換手 | 15,650 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 電話連絡係 | 15,650 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | ホットラインオペレーター | 15,650 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 備品倉庫主任 | 21,420 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 倉庫/仕入事務員 | 16,270 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 倉庫作業員/仕分け係 | 16,270 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 品質検査員 | 23,090 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 品質検査員(魚介類) | 23,090 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 品質検査員(石材) | 23,090 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 品質検査員(米) | 23,090 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 営業代表 | 22,510 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 市場開拓アシスタント | 22,510 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | マーケティング主任 | 22,510 |
| 卸売・小売・輸出入貿易 | 広報主任/広告主任 | 21,840 |
| 美容・理容業 | ビューティーアドバイザー | 25,480 |
| 美容・理容業 | 美容師 | 25,480 |
| 美容・理容業 | エステティシャン | 25,480 |
| 美容・理容業 | ヘアスタイリスト | 19,254 |
| 美容・理容業 | 美容室アシスタント | 15,933 |
| 美容・理容業 | 美容室見習い | 15,933 |
| 美容・理容業 | 洗髪・ブロー係 | 15,933 |
| 美容・理容業 | 洗髪係 | 15,933 |
| 美容・理容業 | 洗髪作業員 | 15,933 |
| 美容・理容業 | ヘアスタイリストアシスタント | 15,933 |
| 公衆衛生および関連サービス | 清掃員 | 11,620 |
| 公衆衛生および関連サービス | クリーニング係員 | 11,620 |
| 公衆衛生および関連サービス | 洗面所係員 | 11,620 |
| 公衆衛生および関連サービス | ごみ収集作業員/清掃員 | 11,620 |
| その他 | 空調技術者 | 22,010 |
| その他 | 簿記員/経理事務員 | 18,010 |
| その他 | 一般事務員 | 16,130 |
| その他 | 食品加工作業員 | 14,500 |
| その他 | 倉庫管理者 | 15,580 |
| その他 | 倉庫作業員/仕分け係 | 15,580 |
| その他 | 物流アシスタント | 15,580 |
| その他 | 倉庫管理者 | 15,580 |
| その他 | 棚卸係 | 15,580 |
| その他 | 洗濯作業員 | 12,430 |
| その他 | 建物管理員/警備員(物件管理) | 15,440 |
| その他 | 物件管理員/警備員 | 15,440 |
| その他 | 物件管理サービスアシスタント | 15,440 |
| その他 | 物件管理アシスタント | 15,440 |
| その他 | 造園技能工 | 14,360 |
| その他 | 園丁 | 14,360 |
| その他 | 樹木剪定作業員 | 14,360 |
| その他 | 樹木管理技能工/アシスタント | 14,360 |
| その他 | 造園作業員 | 14,360 |
| その他 | 農場技能工 | 11,700 |
| その他 | 農作業員 | 11,700 |
| その他 | 植栽作業員 | 11,700 |
| その他 | 農業技能工 | 11,700 |
| その他 | 農場技能工(豚) | 11,700 |
| その他 | 飼育技術者(鶏) | 11,700 |
| その他 | 孵化技術者(鶏) | 11,700 |
| その他 | 去勢技術者(鶏) | 11,700 |
| その他 | 養殖筏作業員 | 11,410 |
| その他 | 養魚技能工 | 11,410 |
| その他 | 魚類養殖員 | 11,410 |
注:香港労工処は賃金中央値を随時更新します。申請時点の労工処審査基準が優先されます。
外国人労働者の給与は政府の賃金中央値基準を満たす必要があります。香港各業界の人気職種の給与データを今すぐご参考いただき、申請資格を満たしているかご確認ください。
貴社の特定の職種が外国人労働者として申請できるか知りたいですか?今すぐWhatsAppで匠峰労務顧問まで。無料の初歩評価で、申請資格と流れをご案内します。
WhatsAppで相談 | 外国人労働者の受け入れよくあるご質問|Q&A
非定番職種でも申請できますか?
可能です。「定番職種」のほか、実際の業務ニーズに応じて「非定番職種」としての申請を検討できます。鍵は、雇用主が職務上の必要性を合理的に説明し、所定の地元採用と証明書類の提出を完了することです。特殊ポストや新興職種の場合は、業務範囲・スキル要件・雇用条件をあらかじめ整理しておくと、審査の理解度と通過率の向上に役立ちます。
匠峰経由で外国人労働者を採用するメリットは?
雇用主にとって最大のメリットは、即戦力となる人材データベースと選考スピードです。事務職・受付からレストランのホール・厨房アシスタントまでを網羅する大規模データベースを保有し、雇用主が自ら広告を出して数百件の不適合応募を処理する場合に比べ、採用リードタイムを50%以上短縮します。繁忙期など人手が逼迫する時期にも迅速に欠員を補い、業務の継続性を保ちます。
無料ツール
香港での外国人労働者雇用サービスや、海外専門人材の香港赴任についてお知りになりたいですか?
雇用主様のご質問にすべてお答えいたします。
今すぐ匠峰労務顧問有限公司チームまでお問い合わせください。無料でご案内いたします。
匠峰チームに今すぐ相談