香港热门行业职位
『匠峰劳务』累积不同行业职业需求的统计,列出以下工作职位给各大雇主参考(互动职位表请与顾问联络索取最新版本):
注:香港劳工处不定时更新工资中位数,以申请时劳工处审批为准。
餐饮、建造、物流、安老院、零售⋯⋯唔同行业申请外劳嘅条件各有不同。立即了解各行业成功申请个案,帮您判断公司职位系咪符合补充劳工计划资格。
唔确定自己行业系咪符合补充劳工计划资格?WhatsApp 匠峰,顾问即时为您评估职位类别及申请可行性,完全免费。
WhatsApp 匠峰 | 了解外劳申请方案常见职位和工种
「劳工处『补充劳工优化计划』弹性涵盖常见与非常见职位,助企业灵活填补人力缺口。」
香港劳工处推出的「补充劳工优化计划」,旨在便利雇主因应本地招聘困难时,合规引进外地劳工。此计划依职位性质分为两大类别:
常见职位涵盖本地较易短缺的基层工种,如技术员、护理员及餐饮服务人员等。雇主可参照劳工处公布的「指定常见职位表格」提交申请,流程标准化,审批更为高效。
非常见职位(各行各业,均可申请)
至于非常见职位,计划同样开放申请渠道。只要雇主能证明该职位经本地公开招聘仍未能觅得合适人选,即可提出引进需求。此弹性安排让企业能按实际业务需要,为特殊技术或新兴领域岗位补充人才。
劳工处透过此双轨机制,既回应不同行业的人力挑战,亦为企业补充所需人才提供有效途径。
香港常见职位表
我们总结了劳工处「补充劳工优化计划」的职位需求,列出以下常见职位表给各大雇主参考:
⚡ 即查工资中位数
| 行业 | 职位 | 工资中位数(港币) |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 出纳员 | 17,150 |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 会计文员 | 17,150 |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 统计部文员 | 15,260 |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 签证部文员 | 14,490 |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 营业代表/巿场拓展主任 | 21,910 |
| 航空公司、旅行社及票务代理 | 秘书 | 25,620 |
| 汽车修理业 | 汽车喷漆工 | 20,980 |
| 汽车修理业 | 汽车喷漆工人 | 20,980 |
| 汽车修理业 | 汽车喷漆技术员 | 20,980 |
| 汽车修理业 | 汽车维修技工(车身) | 20,790 |
| 汽车修理业 | 汽车板金工 | 20,790 |
| 汽车修理业 | 车身维修技工 | 20,790 |
| 汽车修理业 | 汽车电工 | 21,150 |
| 汽车修理业 | 汽车电机维修技工 | 21,150 |
| 汽车修理业 | 汽车电机技术员 | 21,150 |
| 汽车修理业 | 汽车机械工 | 21,260 |
| 汽车修理业 | 车辆维修技工 | 21,260 |
| 汽车修理业 | 汽车维修技工 | 21,260 |
| 汽车修理业 | 汽车技术员 | 21,260 |
| 汽车修理业 | 軚尺调校及轮呔技工 | 24,706 |
| 汽车修理业 | 轮胎技术员 | 24,706 |
| 汽车修理业 | 轮胎修补工 | 24,706 |
| 汽车修理业 | 工程技术员 | 22,910 |
| 汽车修理业 | 汽车技术人员 | 22,910 |
| 银行及财经业 | 簿记员/会计文员 | 18,380 |
| 银行及财经业 | 稽核文员 | 20,020 |
| 银行及财经业 | 押汇文员 | 17,850 |
| 银行及财经业 | 电脑/数据输入操作员 | 19,320 |
| 银行及财经业 | 押汇文件核对员 | 20,900 |
| 银行及财经业 | 银行柜台员 | 19,790 |
| 银行及财经业 | 柜台服务主任 | 19,790 |
| 饮食业 — 楼面部 | 楼面部领班 | 18,330 |
| 饮食业 — 楼面部 | 楼面部部长 | 18,330 |
| 饮食业 — 楼面部 | 侍应生 | 15,820 |
| 饮食业 — 楼面部 | 楼面接待员 | 16,450 |
| 饮食业 — 楼面部 | 接待员 | 16,450 |
| 饮食业 — 楼面部 | 出纳员 | 15,170 |
| 饮食业 — 出品部 | 酒吧主管 | 19,870 |
| 饮食业 — 出品部 | 饮品调制员/助理 | 16,310 |
| 饮食业 — 出品部 | 餐饮调配员/助理 | 16,310 |
| 饮食业 — 出品部 | 调酒员 | 17,990 |
| 饮食业 — 出品部 | 酒保 | 17,990 |
| 饮食业 — 出品部 | 咖啡师 | 19,435 |
| 饮食业 — 出品部 | 面包师傅/糕饼师傅 | 18,330 |
| 饮食业 — 出品部 | 厨房帮工 | 16,110 |
| 饮食业 — 出品部 | 厨务助理 | 16,110 |
| 饮食业 — 出品部 | 厨房助理 | 16,110 |
| 饮食业 — 其他 | 保养部主管/技术监督 | 19,120 |
| 饮食业 — 其他 | 货仓及收货文员 | 15,030 |
| 饮食业 — 其他 | 仓务文员 | 15,030 |
| 饮食业 — 其他 | 仓务员/理货员 | 15,030 |
| 饮食业 — 其他 | 会计部文员 | 16,050 |
| 饮食业 — 其他 | 洗碗员 | 15,920 |
| 饮食业 — 其他 | 碗碟及餐具清洁员 | 15,920 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 总厨 | 26,900 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 大厨 | 26,900 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 西餐厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 越南菜厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 日本菜厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 韩国菜厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 印度菜厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 印度咖哩厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 印度唐杜里厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 印度烧烤厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 泰国菜厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 泰式烧烤厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 泰式粉面厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 出品部(非中式饮食业) | 泰式甜品厨师 | 19,670 |
| 饮食业 — 楼面部(中式饮食业) | 传菜部部长 | 18,430 |
| 饮食业 — 楼面部(中式饮食业) | 传菜部主管 | 18,430 |
| 饮食业 — 楼面部(中式饮食业) | 传菜员 | 15,820 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 总厨 | 30,140 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 大厨/头镬 | 30,140 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 烧味厨师 | 22,350 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 二厨 | 22,580 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 地方菜系副主厨(如川菜、湘菜) | 22,580 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 三厨 | 19,850 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 地方菜系厨师(如川菜、湘菜) | 19,850 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 粉面厨师 | 19,850 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 上什 | 20,770 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 帮上什 | 17,340 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 二砧 | 21,660 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 点心厨师 | 20,150 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 煎炸工 | 18,390 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 初级点心厨师 | 16,330 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 初级厨师/四厨 | 16,330 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 打荷/普通厨师 | 19,310 |
| 饮食业 — 出品部(中式饮食业) | 蒸笼工 | 17,300 |
| 饮食业 — 其他(中式饮食业) | 仓务监督 | 17,750 |
| 制衣业 | 裁剪工/裁床工 | 13,530 |
| 制衣业 | 营销采购员 | 20,320 |
| 制衣业 | 商品采购主任 | 20,320 |
| 制衣业 | 整熨工 | 12,110 |
| 电机业 | 绘图员 | 18,130 |
| 电机业 | 电工 | 19,490 |
| 电机业 | 机器打磨装配工 | 18,080 |
| 电机业 | 冷凝/空气调节/通风设备技术员 | 22,150 |
| 电机业 | 髹漆工 | 16,830 |
| 电机业 | 管工/领工 | 23,170 |
| 电机业 | 监督 | 24,670 |
| 电机业 | 电器用具维修技工 | 18,200 |
| 电机业 | 机械工程技术员 | 23,760 |
| 电机业 | 屋宇设备技工 | 20,790 |
| 电机业 | 电气打磨装配工 | 19,660 |
| 电机业 | 电子技术员 | 27,340 |
| 电机业 | 木工 | 18,720 |
| 电机业 | 木器工 | 18,720 |
| 电子业 | 绘图员 | 18,640 |
| 电子业 | 电气技工 | 18,160 |
| 电子业 | 监督/管工 | 23,870 |
| 电子业 | 电讯技术员 | 23,250 |
| 电子业 | 电讯设备安装员 | 23,250 |
| 电子业 | 电讯设备操作员 | 23,250 |
| 电子业 | 品质控制/保证技术员 | 17,910 |
| 电子业 | 电子设备检测员 | 17,910 |
| 电子业 | 电子技术员 | 23,820 |
| 电子业 | 影音技术员 | 23,010 |
| 电子业 | 视讯技术员 | 23,010 |
| 电子业 | 修理技工(电子制造) | 17,310 |
| 制鞋业 | 营销采购员 | 19,300 |
| 制鞋业 | 商品采购主任 | 19,300 |
| 手袋业 | 鎅料工/裁断工 | 15,030 |
| 手袋业 | 营销采购员 | 20,090 |
| 手袋业 | 商品采购主任 | 20,090 |
| 手袋业 | 管工 | 19,660 |
| 酒店业-酒店中菜部 楼面部(餐饮) | 楼面部领班 | 21,230 |
| 酒店业-酒店中菜部 楼面部(餐饮) | 传菜部部长 | 19,030 |
| 酒店业-酒店中菜部 楼面部(餐饮) | 传菜部主管 | 19,030 |
| 酒店业-酒店中菜部 楼面部(餐饮) | 侍应生 | 17,210 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 厨房主管 | 21,870 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 打荷/普通厨师 | 21,870 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 点心厨师 | 20,870 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 初级点心厨师 | 17,090 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 初级厨师/四厨 | 17,090 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 上什 | 23,070 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 煎炸工 | 19,310 |
| 酒店业-酒店中菜部 出品部(餐饮) | 蒸笼工 | 18,640 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 领班(饮食部) | 20,440 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 餐饮部招待员/餐饮部接待员 | 17,210 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 侍应生 | 17,210 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 饮食部出纳主管 | 22,280 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 饮食部出纳员 | 16,840 |
| 酒店业-酒店 楼面部(餐饮) | 职员饭堂主管/职员餐厅主管 | 21,020 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 西餐厨师 | 19,420 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 日本菜厨师 | 19,420 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 泰国菜厨师 | 19,420 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 面包师傅 | 19,050 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 糕饼师傅 | 19,050 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 酒管事/侍酒师/品酒师 | 23,480 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 调酒员/酒保 | 18,320 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 饮品调制员/助理 | 18,320 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 餐饮调配员/助理 | 18,320 |
| 酒店业-酒店 出品部(餐饮) | 咖啡师 | 18,320 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 洗衣干衣部侍应生 | 14,700 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 制服及洗衣部侍应生/制服及布草房服务员 | 14,700 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 总接待员 | 23,620 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 接待员 | 18,010 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 大堂出纳主管 | 22,280 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 大堂出纳员 | 17,770 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 总客务部文员 | 23,620 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 客务部文员/邮务及询问处文员/大堂接待文员/订房部文员 | 18,010 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 会计部文员(薪酬/应收账/应付账/夜间核数/成本控制/采购/货仓及收货/成本统计) | 17,400 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 系统辅助操作员/电子资料处理操作员/电脑操作员 | 17,940 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 司阍 | 14,340 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 行李生 | 14,340 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 听差 | 14,340 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 美术设计师/绘图员/摄影师/印刷房职员 | 17,420 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 检查员/熨工 | 15,060 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 房务员/房间服务员 | 16,920 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 房间清洁员 | 16,920 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 客户主任/营业主任/市场拓展部主任/团体营业联络主任 | 20,410 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 宴会部营业主任/宴会部联络主任 | 22,090 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 订房部文员 | 18,010 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 秘书 | 23,420 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 保安员 | 17,510 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 护卫员 | 17,510 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 警卫 | 17,510 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 电话接线生 | 16,990 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 电话联络员 | 16,990 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 热线服务员 | 16,990 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 仓务总监 | 20,960 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 洗衣工人 | 15,060 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 人事部主任 | 23,650 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 职员设施主管 | 21,020 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 电话服务主管 | 22,830 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 电话服务经理 | 22,830 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 驻机场代表/团体联络主任/团体联络员 | 17,480 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 房口部文员/写单员(房口部) | 17,550 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 会计主管 | 24,200 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 行李领班/行李部主管/运输部主管/泊车服务主管 | 19,370 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 行李部总管 | 19,760 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 房口部督导员/房口部总管/月租套房服务主管/助理管家/公众地方主管/公众地方管事 | 21,940 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 公共区域清洁员/清洁服务员 | 16,000 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 餐饮清洁员/餐饮清洁服务员/洗碗员 | 16,810 |
| 酒店业-酒店 其他职位 | 技术员 | 21,180 |
| 保险业-一般保险 | 索偿文员 | 18,020 |
| 保险业-一般保险 | 分保文员 | 17,880 |
| 保险业-一般保险 | 核保文员 | 18,520 |
| 保险业-人寿保险 | 索偿文员 | 18,030 |
| 保险业-人寿保险 | 核保文员 | 18,630 |
| 珠宝业 | 珠宝首饰电镀/打磨工 | 16,230 |
| 珠宝业 | 珠宝首饰电镀工 | 16,230 |
| 珠宝业 | 珠宝首饰打磨工 | 16,230 |
| 珠宝业 | 钻石配石员 | 16,550 |
| 珠宝业 | 配石员(宝石) | 16,550 |
| 珠宝业 | 珠宝配石员 | 16,550 |
| 珠宝业 | 管工 | 20,780 |
| 珠宝业 | 打金工(西金) | 18,680 |
| 金属品制造业 | 机械绘图员 | 18,080 |
| 金属品制造业 | 电工 | 18,280 |
| 金属品制造业 | 髹漆工 | 15,630 |
| 金属品制造业 | 工场主管 | 21,710 |
| 金属品制造业 | 机械工程技术员 | 21,450 |
| 金属品制造业 | 薄片金属构造工 | 18,150 |
| 金属品制造业 | 薄片金属工 | 18,150 |
| 金属品制造业 | 注塑机操作员 | 12,770 |
| 塑胶业 | 电气技工 | 19,050 |
| 塑胶业 | 塑胶机器校机技工 | 16,150 |
| 塑胶业 | 监督/管工 | 23,130 |
| 塑胶业 | 啤机生产主管 | 23,130 |
| 塑胶业 | 组长 | 17,070 |
| 印刷业 | 装订技工 | 15,020 |
| 印刷业 | 品质管制员 | 17,580 |
| 印刷业 | 督导员/管理员 | 22,980 |
| 印刷业 | 印务主管/主任 | 22,980 |
| 船舶修建业 | 造船绘图员 | 24,030 |
| 船舶修建业 | 电气技工 | 19,990 |
| 船舶修建业 | 机器打磨装配工 | 18,360 |
| 船舶修建业 | 机器打磨装配技工 | 18,360 |
| 船舶修建业 | 机器打磨装配技术员 | 18,360 |
| 船舶修建业 | 空调技工 | 19,820 |
| 船舶修建业 | 髹漆工 | 18,660 |
| 船舶修建业 | 监督/管工 | 23,960 |
| 船舶修建业 | 机床工 | 18,890 |
| 船舶修建业 | 金属模工 | 18,890 |
| 船舶修建业 | 生产原型制造工 | 18,890 |
| 船舶修建业 | 钢铁构造工(锅炉制造工/钢板工/捻缝工/铁工) | 19,590 |
| 船舶修建业 | 船体装配工 | 19,590 |
| 货运业 | 货物事务文员 | 15,580 |
| 货运业 | 货运/船务/顾客服务文员 | 17,710 |
| 货运业 | 调度/装载策划员 | 18,370 |
| 货运业 | 送货组长/管工 | 18,890 |
| 货运业 | 驾驶员 | 20,100 |
| 货运业 | 礼宾司机 | 20,100 |
| 货运业 | 铲车/叉式起重车驾驶员 | 16,520 |
| 货运业 | 铲车/叉式起重车操作员 | 16,520 |
| 货运业 | 营业助理/代表 | 21,770 |
| 货运业 | 理货员 | 14,360 |
| 货运业 | 执货员 | 14,360 |
| 货运业 | 仓务员 | 14,360 |
| 货运业 | 货仓管理员 | 14,360 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 接待员 | 15,650 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 簿记员/会计文员 | 17,910 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 文件处理/船务文员 | 17,830 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 电脑操作员 | 16,540 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 商品/采购主任 | 25,150 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 营业主任 | 20,570 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 售货员 | 15,600 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 私人秘书 | 26,270 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 私人助理 | 26,270 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 电话接线生 | 15,650 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 电话联络员 | 15,650 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 热线服务员 | 15,650 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 储物室/货仓主任 | 21,420 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 货仓/采购文员 | 16,270 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 仓务员/理货员 | 16,270 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 品质检查员 | 23,090 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 品质检查员(鱼类) | 23,090 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 品质检查员(石材) | 23,090 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 品质检查员(米) | 23,090 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 营业代表 | 22,510 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 市场拓展助理 | 22,510 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 市场推广主任 | 22,510 |
| 批发、零售及进出口贸易 | 公共关系主任/广告主任 | 21,840 |
| 美容及美发业 | 美容顾问 | 25,480 |
| 美容及美发业 | 美容师 | 25,480 |
| 美容及美发业 | 美容治疗师 | 25,480 |
| 美容及美发业 | 发型师 | 19,254 |
| 美容及美发业 | 发型助理 | 15,933 |
| 美容及美发业 | 发型学徒 | 15,933 |
| 美容及美发业 | 洗电员 | 15,933 |
| 美容及美发业 | 洗头员 | 15,933 |
| 美容及美发业 | 洗发工 | 15,933 |
| 美容及美发业 | 发型师助理 | 15,933 |
| 公共卫生及类似服务 | 清洁员 | 11,620 |
| 公共卫生及类似服务 | 洁净员 | 11,620 |
| 公共卫生及类似服务 | 洗手间服务员 | 11,620 |
| 公共卫生及类似服务 | 垃圾收集工/清理员 | 11,620 |
| 其他 | 空气调节技术员 | 22,010 |
| 其他 | 簿记员/会计文员 | 18,010 |
| 其他 | 普通文员 | 16,130 |
| 其他 | 食品加工工人 | 14,500 |
| 其他 | 货仓管理员 | 15,580 |
| 其他 | 仓务员/理货员 | 15,580 |
| 其他 | 物流助理 | 15,580 |
| 其他 | 仓库管理员 | 15,580 |
| 其他 | 盘点员 | 15,580 |
| 其他 | 洗衣工人 | 12,430 |
| 其他 | 楼宇管理员/守卫(物业管理) | 15,440 |
| 其他 | 物业管理员/保安员 | 15,440 |
| 其他 | 管业服务助理 | 15,440 |
| 其他 | 物业助理 | 15,440 |
| 其他 | 园艺技工 | 14,360 |
| 其他 | 花王 | 14,360 |
| 其他 | 修树工人 | 14,360 |
| 其他 | 树艺技工/助理 | 14,360 |
| 其他 | 园艺工人 | 14,360 |
| 其他 | 农场技工 | 11,700 |
| 其他 | 农务员 | 11,700 |
| 其他 | 种植工人 | 11,700 |
| 其他 | 农务技工 | 11,700 |
| 其他 | 农场技工(猪只) | 11,700 |
| 其他 | 饲养技术员(鸡只) | 11,700 |
| 其他 | 孵化技术员(鸡只) | 11,700 |
| 其他 | 阉割技术员(鸡只) | 11,700 |
| 其他 | 鱼排工人 | 11,410 |
| 其他 | 养鱼技工 | 11,410 |
| 其他 | 鱼类养殖员 | 11,410 |
注:香港劳工处不定时更新工资中位数,以申请当时劳工处审批为准。
申请外劳薪酬必须符合政府工资中位数要求。立即参考香港各行业热门职位薪酬数据,确保您的申请符合资格。
想知道您公司某个职位可唔可以申请外劳?即刻 WhatsApp 匠峰劳务顾问,免费初步评估,了解申请资格及流程。
WhatsApp 匠峰 | 了解外劳申请方案常见问题|Q&A
非常见职位是否也可以申请?
可以:除「常见职位」外,亦可按实际业务需要,考虑以「非常见职位」方式提出申请。关键在于雇主需提供合理的职位需要说明,并按要求完成本地招聘及提交相关证明文件。如属特殊岗位或新兴工种,建议预先整理工作范围、技能要求与聘用安排,会更有助于提高整体审批的可理解度与通过率。
通过匠峰招聘外劳有什么优势?
对于老板而言,最大优势在于即时的人才库与筛选效率。我们拥有庞大的本地劳动力数据库,涵盖由文职、接待员到餐厅楼面及厨房助手等职位。相比雇主自行刊登广告并处理数以百计的不合适申请,我们能缩短 50% 以上的招聘周期,确保企业在人手短缺(如节庆旺季)时能迅速填补空缺,维持业务运作。
免费工具
想了解香港聘请外劳服务或安排海外专才来香港工作?
我们乐意为雇主解答所有问题。
立即联络匠峰团队,获取免费资讯。
立即聯絡匠峰團隊